自ら組織や地域の課題を発見して、行動や事業を起こす
組織、個人をあらゆる側面から支援しています。
アントレプレナーシップ教育研究センターと関連する支援実績をご紹介します。詳細は各支援事業の詳細ページをご覧ください。
プログラム | 対象 | 学生 | 社会人・企業 | |
---|---|---|---|---|
新事業創出イノベーションプログラム受講者数 | 学生・社会人 | 318人 | 128人 | |
リーンマネージメント推進リーダー育成コース受講者数 | 社会人 | - | 178人 | |
ベンチャー創出支援 | 学生・社会人・企業 | 6団体(17人) | 19団体(34人) | |
学術指導契約実績 | 企業 | - | 6社 | |
事業化支援実績 | 学生・社会人・企業 | 6団体 | 10団体 |
※学術指導契約先(敬称略・順不同):(株)JPD、(株)サニックス、(株)next is east、(株)Yume Cloud Japan、(株)BIHなど